СИТИ (Ленинградская область) (Интеркап 2019)


Игроки
Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
Брендо | 1996 | 3 | 2 | 4 | ||
Васильев Дмитрий Вадимович | 1999 | 2 | ||||
Дмитриевский Андрей Дмитриевич | 1987 | |||||
Кожинов Павел Сергеевич | 1999 | 1 | 4 | |||
Козлов Вячеслав Александрович | 1997 | 3 | ||||
Масленников Павел Константинович | 1995 | 4 | ||||
Михайлов Валентин Александрович | 1990 | 1 | 5 | |||
Морейра Озу | 1986 | 2 | ||||
Николаев Михаил Владиславович | 1986 | 3 | ||||
Осиновский Кирилл Дмитриевич | 1994 | |||||
Панфилов Александр Юрьевич | 1990 | 5 | ||||
Пауло Барбоза Виктор Да Силва | 1993 | 2 | 2 | 3 | ||
Петров Иннокентий Валерьевич | 1999 | 1 | ||||
Самохвалов Дмитрий Владимирович | 1998 | 2 | 2 | 3 | ||
Сурмило Степан Валентинович | 1988 | 3 | ||||
Туханцев Роман Павлович | 1994 | 5 | ||||
Фёдоров Тимур Юрьевич | 1998 | 1 | ||||
Филиппов Кирилл Владимирович | 1986 | 3 | 1 | 5 | ||
Черевань Герман Артурович | 1992 | 3 | ||||
Шевкунов Сергей Германович | 1989 | 1 | 4 |
Врач — Барсуков Дмитрий Андреевич
Генеральный директор — Горбачёв Иван Константинович
Вице-президент — Дмитриевский Андрей Дмитриевич
Тренер — Пачев Роман Васильевич
Переводчик — Цымбал Валерия Михайловна
Cписок матчей команды
Intercup 2019
Дата | Время | Тур | Матч | Счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2019 | 19:00 | 1 тур | СИТИ (Ленинградская область) | — | Крылья Советов (Самара) | 5:4 д.в. |
18.04.2019 | 19:00 | 2 тур | Кристалл (Санкт-Петербург) | — | СИТИ (Ленинградская область) | 10:1 |
19.04.2019 | 19:00 | 3 тур | Россия | — | СИТИ (Ленинградская область) | 4:1 |
20.04.2019 | 12:15 | За 5-8 места | СИТИ (Ленинградская область) | — | Альянс (Санкт-Петербург) | 3:2 |
21.04.2019 | 12:15 | Матч за 5 место | Крылья Советов (Самара) | — | СИТИ (Ленинградская область) | 1:3 |