Бриштель Игорь Владимирович
Дата рождения: 13.7.1987
Статистика по турниру «Интеркап 2019»
Команда: Кристалл (Санкт-Петербург)Intercup 2019
Голы: 6
Автоголов: 0
Желтых карточек: 2
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2019 | 1 тур | Россия | — | Кристалл (Санкт-Петербург) | 4:2 | 16' | ||||
18.04.2019 | 2 тур | Кристалл (Санкт-Петербург) | — | СИТИ (Ленинградская область) | 10:1 | 4',35' | ||||
19.04.2019 | 3 тур | Крылья Советов (Самара) | — | Кристалл (Санкт-Петербург) | 0:10 | 14' | ||||
20.04.2019 | 1/2 | Италия | — | Кристалл (Санкт-Петербург) | 6:7 | 32' | 33' | |||
21.04.2019 | Фин | Кристалл (Санкт-Петербург) | — | Россия | 6:7 | 31' | 21' |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)