Крышанов Николай Валерьевич
Дата рождения: 20.9.1988
Статистика по турниру «Интеркап 2019»
Команда: РоссияIntercup 2019
Голы: 5
Автоголов: 0
Желтых карточек: 1
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2019 | 1 тур | Россия | — | Кристалл (Санкт-Петербург) | 4:2 | 9' | 25' | |||
18.04.2019 | 2 тур | Крылья Советов (Самара) | — | Россия | 2:5 | 2',10' | ||||
19.04.2019 | 3 тур | Россия | — | СИТИ (Ленинградская область) | 4:1 | |||||
20.04.2019 | 1/2 | Россия | — | Дельта (Саратов) | 7:6 | 17' | ||||
21.04.2019 | Фин | Кристалл (Санкт-Петербург) | — | Россия | 6:7 | 29' |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)