Группа "А" |
№ | Команда | Очки |
1 | Италия | 9 |
2 | Дельта (Саратов) | 6 |
3 | Турция | 3 |
4 | Альянс (Санкт-Петербург) | 0 |
Группа "B" |
№ | Команда | Очки |
1 | Россия | 9 |
2 | Кристалл (Санкт-Петербург) | 6 |
3 | СИТИ (Ленинградская область) | 2 |
4 | Крылья Советов (Самара) | 0 |
Intercup 2019 | ||
№ | Игрок | Голы |
1 | Гори Габриэлле (Италия) | 11 |
2 | Зурло Эммануэле (Италия) | 9 |
3 | Панкратов Андрей (Дельта) | 8 |
4 | Кескин Сем (Турция) | 7 |
5 | Шишин Дмитрий (Кристалл) | 7 |
6 | Андреев Андрей (Дельта) | 6 |
7 | Бриштель Игорь (Кристалл) | 6 |
Вся статистика |